🏆 站长主推 · 排名第 1 测评最高分:sogo云(9.8 分)
IPLC / IEPL 双专线、60 个节点全部在线,月付 ¥25 起(150GB),年付小包 ¥98,不限时流量包 ¥120 起;原生 IP 解锁 Netflix、ChatGPT、TikTok,不限设备数。
sogo10000
测速截图由 sogo云 官方提供,仅供参考。
想直接看速度?机场测速:16 家机场节点测速截图 →
01全部机场测评(34 家)
按机场飞排名排列,点击卡片进入该机场的完整测评。
sogo云测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥25/月 150GB · 优惠码 sogo10000
查看测评 →飞猫云测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥25/月 150GB · 优惠码 flycat888
查看测评 →暮光加速测评
全 IPLC 专线 · ¥20/月 120GB · 优惠码 mm88
查看测评 →微风网络测评
全 IPLC 专线 · ¥27/月 200GB · 优惠码 weifeng90
查看测评 →宇宙云测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥25/月 160GB · 优惠码 YUZHOU553
查看测评 →二猫云测评
全 IEPL 专线 · ¥20/月 130GB · 优惠码 ermao888
查看测评 →FireFly测评
全 IPLC 专线 · ¥25/月 150GB · 优惠码 firefly
查看测评 →飞V测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥25/月 150GB · 优惠码 fly20
查看测评 →光速云测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥23/月 138GB · 优惠码 AMM
查看测评 →星岛梦测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥25/月 150GB · 优惠码 nmw888
查看测评 →无忧链接测评
全 IPLC 专线 · ¥19/月 100GB · 优惠码 wuyou
查看测评 →一翻云测评
全 IEPL 专线 · ¥20/月 150GB · 优惠码 1FLYYUN
查看测评 →灵动云测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥20/月 100GB · 优惠码 zq88
查看测评 →大佬云测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥23/月 120GB · 优惠码 dly888
查看测评 →全球云测评
全 IPLC 专线 · ¥20/月 120GB · 优惠码 qq88
查看测评 →唯兔云测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥19.9/月 150GB · 优惠码 rabbit
查看测评 →U1S1测评
全 IEPL 专线 · ¥20/月 120GB · 优惠码 U1S1
查看测评 →跨界云测评
全 IPLC 专线 · ¥20/月 120GB · 优惠码 kuajie
查看测评 →闪跃测评
全 IPLC 专线 · ¥24/月 150GB · 优惠码 shanyue
查看测评 →灵猫网络测评
全 IPLC 专线 · ¥25/月 150GB · 优惠码 LM80
查看测评 →梯子云测评
全 IEPL 专线 · ¥25/月 125GB · 优惠码 2hy80 / 2hy85
查看测评 →边缘节点 EdgeNova测评
全 IPLC 专线 · ¥15/月 50GB · 优惠码 xk808
查看测评 →极连云测评
全 IPLC 专线 · ¥18/月 100GB · 优惠码 JLY888
查看测评 →隐形人测评
全 IEPL 专线 · ¥24/月 144GB · 优惠码 yxr888
查看测评 →可信云测评
全 IEPL 专线 · ¥15/月 60GB · 优惠码 kxy80
查看测评 →快狸测评
全 IEPL 专线 · ¥15/月 50GB · 优惠码 kuaili996
查看测评 →榴莲云测评
全 IPLC 专线 · ¥24/月 140GB · 优惠码 ll88
查看测评 →云界线测评
全 IPLC 专线 · ¥22/月 150GB · 优惠码 yjx888
查看测评 →环球梯测评
高速优质专线 · ¥21/月 120GB · 优惠码 HQ66
查看测评 →神行加速测评
IPLC / IEPL 双专线 · ¥23/月 150GB · 优惠码 sx0077
查看测评 →浪网 WaveNet测评
IEPL / IPLC 专线 + BGP · ¥30/月 150GB · 优惠码 lw888
查看测评 →闪电鼠测评
全 IEPL 专线 · ¥19.9/月 100GB · 优惠码 sd88
查看测评 →速界测评
全 IPLC 专线 · ¥15/月 50GB · 优惠码 xf888
查看测评 →光年梯测评
全 IPLC 专线 · ¥18/月 110GB · 优惠码 无需优惠码
查看测评 →02测评结果汇总表
34 家机场的测评关键数据汇总,可左右滑动。
| 机场 | 专线类型 | 节点 | 月付最低 | 年付小包 | 不限时 | 优惠码 | 评分 | 注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPLC / IEPL 双专线 | 60(在线60) | ¥25/月 · 150GB | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥120 · 120GB | sogo10000 | 9.8 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 41(在线38) | ¥25/月 · 150GB | ¥84/年 · 50GB/月 | ¥680 · 1TB | flycat888 | 9.7 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 50+专线节点 | ¥20/月 · 120GB | ¥109/年 · 70GB/月 | ¥219 · 150GB | mm88 | 9.6 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 50+专线节点 | ¥27/月 · 200GB | ¥137/年 · 100GB/月 | ¥200 · 270GB | weifeng90 | 9.5 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 50+专线节点 | ¥25/月 · 160GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥110 · 120GB | YUZHOU553 | 9.4 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 60(在线60) | ¥20/月 · 130GB | ¥89/年 · 60GB/月 | ¥99 · 100GB | ermao888 | 9.3 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 49(在线48) | ¥25/月 · 150GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥100 · 100GB | firefly | 9.2 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 50+专线节点 | ¥25/月 · 150GB | ¥99/年 · 65GB/月 | ¥189 · 130GB | fly20 | 9.1 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 60(在线59) | ¥23/月 · 138GB | ¥99/年 · 59GB/月 | ¥680 · 1TB | AMM | 9 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 69(在线64) | ¥25/月 · 150GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥100 · 100GB | nmw888 | 8.9 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 49(在线49) | ¥19/月 · 100GB | ¥79/年 · 40GB/月 | ¥108 · 100GB | wuyou | 8.8 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 60(在线60) | ¥20/月 · 150GB | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥100 · 100GB | 1FLYYUN | 8.7 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 60(在线60) | ¥20/月 · 100GB | ¥99/年 · 79GB/月 | ¥199 · 150GB | zq88 | 8.6 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 50(在线50) | ¥23/月 · 120GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥99 · 78GB | dly888 | 8.5 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 57(在线55) | ¥20/月 · 120GB | ¥99/年 · 59GB/月 | ¥100 · 100GB | qq88 | 8.4 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 67(在线66) | ¥19.9/月 · 150GB | ¥79.9/年 · 45GB/月 | ¥100 · 100GB | rabbit | 8.3 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 66(在线64) | ¥20/月 · 120GB | ¥96/年 · 60GB/月 | — | U1S1 | 8.2 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 50(在线49) | ¥20/月 · 120GB | ¥96/年 · 60GB/月 | — | kuajie | 8.1 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 48(在线48) | ¥24/月 · 150GB | ¥96/年 · 60GB/月 | — | shanyue | 8 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 48(在线48) | ¥25/月 · 150GB | ¥85/年 · 45GB/月 | — | LM80 | 7.9 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 60(在线60) | ¥25/月 · 125GB | ¥89/年 · 60GB/月 | ¥169 · 120GB | 2hy80 / 2hy85 | 7.8 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 60(在线60) | ¥15/月 · 50GB | ¥108/年 · 45GB/月 | — | xk808 | 7.7 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 67(在线62) | ¥18/月 · 100GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥399 · 600GB | JLY888 | 7.6 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 60(在线60) | ¥24/月 · 144GB | ¥109/年 · 80GB/月 | ¥229 · 160GB | yxr888 | 7.5 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 50+专线节点 | ¥15/月 · 60GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥50 · 50GB | kxy80 | 7.4 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 50+专线节点 | ¥15/月 · 50GB | ¥120/年 · 30GB/月 | — | kuaili996 | 7.3 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 50(在线50) | ¥24/月 · 140GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥99 · 100GB | ll88 | 7.2 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 60(在线60) | ¥22/月 · 150GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥99 · 80GB | yjx888 | 7.1 | 注册 | |
| 高速优质专线 | 60(在线60) | ¥21/月 · 120GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥99 · 80GB | HQ66 | 7 | 注册 | |
| IPLC / IEPL 双专线 | 52(在线52) | ¥23/月 · 150GB | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥99 · 90GB | sx0077 | 6.9 | 注册 | |
| IEPL / IPLC 专线 + BGP | 亚洲+欧美专线节点 | ¥30/月 · 150GB | ¥119/年 · 80GB/月 | ¥239 · 180GB | lw888 | 6.8 | 注册 | |
| 全 IEPL 专线 | 60(在线60) | ¥19.9/月 · 100GB | ¥96/年 · 60GB/月 | — | sd88 | 6.7 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 60+专线节点 | ¥15/月 · 50GB | ¥90/年 · 50GB/月 | — | xf888 | 6.6 | 注册 | |
| 全 IPLC 专线 | 多地区专线节点 | ¥18/月 · 110GB | ¥89/年 · 50GB/月 | — | 无需优惠码 | 6.5 | 注册 |
数据来源:各机场官网套餐页(站长整理),价格为原价未叠加优惠码;所有机场均支持支付宝、微信、USDT 付款。
03测评标准与权重
所有机场使用同一套标准评分,保证横向可比。
| 评测维度 | 权重 | 主要看什么 |
|---|---|---|
| 线路质量 | 30% | 专线类型、节点数量与在线率、晚高峰表现 |
| 价格与流量 | 25% | 月付 / 年付 / 不限时价格、每 GB 单价、长期折扣 |
| 解锁能力 | 15% | Netflix、Disney+、ChatGPT、TikTok 等解锁情况 |
| 易用性 | 15% | 注册付款流程、订阅兼容性、客户端支持 |
| 售后与口碑 | 15% | 运营时间、客服响应、社群口碑 |
机场测评常见问题
整理读者最常问的问题,答案全部展开,方便直接查看。
机场飞的测评是怎么做的?
综合各机场官网套餐资料与公开信息,从线路、价格、解锁、易用性、口碑 5 个维度评分,详见 测评标准。
测评里的价格准确吗?
价格来自各机场官网套餐页并每月复核,但机场可能随时调价,请以官网下单页为准。
哪个机场测评分最高?
sogo云 以 9.8 分位列第一,其次是飞猫云 9.7 分、暮光加速 9.6 分。